您所在的位置: > 主页 > 大众创业网 > 财经 > 正文
149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比来源: 日期:2020-06-14 09:00:04  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:诺基亚全新105 | 飞利浦E125

    最新价格:149元|149元

    屏幕尺寸:1.4英寸 | 不支持或参数暂缺

    屏幕类型:TFT | TFT

    屏幕色彩:65536 | 不支持或参数暂缺

    分辨率:128×128 | 320×240

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    149元诺基亚全新105、149元飞利浦E125配置对比

    像素:125ppi | 不支持或参数暂缺

    窄边框:9.83毫米 | 不支持或参数暂缺

    屏幕占比:13.18% | 不支持或参数暂缺

    输入方式:键盘 | 物理按键

    操作系统:Symbian | 不支持或参数暂缺

    操作系统:Series 30+ | 不支持或参数暂缺

    RAM容量:4MB | 不支持或参数暂缺

    存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

    扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展

    电池容量:800毫安 | 2000毫安

    电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

    电池种类:锂电池 | 锂电池

    通话时间:15小时 | 不支持或参数暂缺

    待机时间:35天 | 不支持或参数暂缺

    手机制式:GSM | 不支持或参数暂缺

    网络支持:联通2G/移动2G | 联通2G/移动2G

    后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 8万

    摄像头类型:不支持或参数暂缺 | 单摄像头

    颜色:蓝色 黑色 | 海军蓝 富贵红 典雅黑

    手机尺寸:108.5×45.5×14.1毫米 | 117×48.5×15.6毫米

    手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

    手机重量:69.8g | 62g

    外观设计:直板 | 直板

    SIM卡类型:Mini SIM | 不支持或参数暂缺

    传输接口:Micro-USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!